【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)六9米腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 東風(fēng)天錦8米7腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 小三軸7米8腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16170,16105,15870,15805,15470,15405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200,9500,9900 | 外形尺寸(mm) | 11500,11200,10280x2550x3900,3700,3500,3300,3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 9000,8700,7800x2460,2400x2600,2400,2200,2000,1800 | |
軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室及選裝導(dǎo)流罩,選裝側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)門(mén)可為單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén)或三開(kāi)門(mén)或不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝雙門(mén)桿,選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)采用焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高460mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10280/1995+4200/2655,11500/1995+5000/3075,11200/1995+5000/2775.僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸安裝空氣懸架,可選裝ETC車(chē)載裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1260BX2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6200 | 169 180 |
上一篇: 國(guó)六腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
下一篇: 高欄氣瓶運(yùn)輸車(chē)